ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สารสกัดจากถั่วเหลือง โฟสฟาติดิลเซรีน 20% 40% โซยาไอโซฟลาวอน 5% 10 % 40% 90%
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | KOMESZ |
| ได้รับการรับรอง | HALAL |
| เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 25 กก |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | 25 กิโลกรัม/ถุงหรือกลอง |
| เวลาการส่งมอบ | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต | 100 ตันต่อเดือน |
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ระดับ | อาหาร A คุณภาพสูงสุด | ประเภท | สารสกัดจากพืช |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง | ผง | การบรรจุ | กลอง,ขวด,กระป๋อง |
| ประเภทการสกัด | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | ลักษณะ | แป้งฝุ่นสีขาว |
| วิธีทดสอบ | ผงละเอียด HPLC หรือ UV หรือ TLC หรือ GC | ชื่อสินค้า | สารสกัดจากถั่วเหลือง |
| ตัวอย่าง | เสนอได้อย่างอิสระพร้อมใช้งาน | อายุการใช้ | 2 ปี |
| รายละเอียด | เกรดอาหาร | ||
| เน้น | โฟสฟาติดีลเซรีน 40% สูตรถั่วเหลือง,20% สารสกัดจากถั่วสอย โฟสฟาติดีลเซรีน |
||
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: ฟิตอสเตอรอล
แหล่งผลิตพืช: ถั่วโซยา
ลักษณะภายนอก: สีขาว
รายละเอียด: 70%, 80%, 90%, 95%
| ข้อวิเคราะห์ | รายละเอียด | ผล |
| การวัด (HPLC) | ฟิตอสเตอรอล ≥98% | 98.10% |
| ลักษณะ | ขาวละเอียด | ผู้กระทําผิด |
| สี | สีเหลือง-ส้ม | ผู้กระทําผิด |
| กลิ่น | ลักษณะ | ผู้กระทําผิด |
| รสชาติ | ลักษณะ | ผู้กระทําผิด |
| การวิเคราะห์กรอง | 100% ผ่าน 80mesh | ผู้กระทําผิด |
| การสูญเสียจากการแห้ง | ≤ 5% | 30.6% |
| แอช | ≤ 5% | 20.8% |
| โลหะหนัก | ≤ 10ppm | ผู้กระทําผิด |
| ในฐานะ | ≤1ppm | ผู้กระทําผิด |
| Pb | ≤1ppm | ผู้กระทําผิด |
| Cd | ≤1ppm | ผู้กระทําผิด |
| Hg | ≤0.1ppm | ผู้กระทําผิด |
| ยาฆ่าแมลง | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
| สารชีววิทยา | ||
| จํานวนแผ่นทั้งหมด | ≤ 1000cfu/g | ผู้กระทําผิด |
| ยีสต์ และ โมลด์ | ≤ 100cfu/g | ผู้กระทําผิด |
| E.Coli | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
| โรคสะเก็ดเงิน | ไม่ | ผู้กระทําผิด |
แนะนำผลิตภัณฑ์

