สารสกัดจากไม้ยาง ขนาดผง สารสกัดจากธรรมชาติ ซิลิก้า สารสกัดจากใบไม้ยาง 10: 1
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | KOMESZ |
ได้รับการรับรอง | HALAL |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 25 กก |
ราคา | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | 25 กิโลกรัม/ถุงหรือกลอง |
เวลาการส่งมอบ | 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต | 100 ตันต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xระดับ | อาหาร A คุณภาพสูงสุด | ประเภท | สารสกัดจากพืช |
---|---|---|---|
รูปร่าง | ผง | การบรรจุ | กลอง,ขวด,กระป๋อง |
ประเภทการสกัด | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | ส่วน | ใบไม้ |
ลักษณะ | ผงสีเหลือง | วิธีทดสอบ | ผงละเอียด HPLC หรือ UV หรือ TLC หรือ GC |
ชื่อสินค้า | สารสกัดจากไม้ไผ่ | ตัวอย่าง | เสนอได้อย่างอิสระพร้อมใช้งาน |
อายุการใช้ | 2 ปี | รายละเอียด | เกรดอาหาร |
ข้อมูลพื้นฐาน

คําอธิบายสินค้า
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า:สารสกัดจากใบไม้ยาง
ชื่อภาษาลาติน:ผักกาด
CAS ไม่: 91771-33-4
แหล่งที่มาของพืชe:ใบไม้
เป็นประจํารายละเอียด70% ซิลิก้า
ลักษณะ:ขาวผง
วิธีการทดสอบ:GC
ใบข้อมูลเทคนิค
ชื่อสินค้า() | สารสกัดจากไม้ยาง | วันที่ผลิต() | 2023/03/10 | |
ชื่อภาษาลาติน() | Garcinia multiflora Champ | วันที่รายงาน() | 2023/03/15 | |
จํานวนชุด() | 1000 กิโลกรัม | วันที่เก็บตัวอย่าง() | 2023/03/10 | |
เลขชุด() | MS230310 | วันหมดอายุ() | 2026/03/09 | |
รายการ | รายละเอียด | ผล | วิธีการ | |
สารประกอบเครื่องหมาย | 10:1 | สอดคล้อง | TLC | |
ลักษณะและสี | สีน้ําตาล | สอดคล้อง | GB5492-85 | |
กลิ่นและรสชาติ | ลักษณะ | สอดคล้อง | GB5492-85 | |
ส่วนที่ใช้ | ใบไม้ | สอดคล้อง | ||
สารละลายสกัด | น้ํา | สอดคล้อง | ||
ความหนาแน่น | ≤0.1 กรัม/มล | สอดคล้อง | ||
ขนาด Mesh | 80 | สอดคล้อง | GB5507-85 | |
การสูญเสียจากการแห้ง | ≤5.0% | 2.35% | GB50093 | |
เนื้อที่เถ้า | ≤5.0% | 30.02% | GB50094 | |
เครื่องขนส่ง | มัลโตเด็กสตริน ≤ 5% | สอดคล้อง | ||
โลหะหนัก | ||||
เหรียญหินหนักทั้งหมด | ≤ 10ppm | <3ppm | AAS | |
อาร์เซนิก (As) | ≤1.0ppm | < 0.15ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
โลหะ (Pb) | ≤ 1.5ppm | < 0.7ppm | AAS ((GB5009.12) | |
แคดมิอุม | < 1mg/kg | ไม่พบ | AAS ((GB/T5009.15) | |
แมร์คิวรี่ | ≤0.1ppm | ไม่พบ | AAS ((GB/T5009.17) | |
วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา | ||||
จํานวนแผ่นทั้งหมด | ≤ 5000cfu/g | สอดคล้อง | GB47892 | |
ค้อนของ ยีสต์และหมักทั้งหมด | ≤ 300cfu/g | สอดคล้อง | GB478915 | |
E. Coli | ลบใน 1 กรัม | ไม่พบ | GB/T4789.3-2003 | |
โรคสะเก็ดเงิน | ลบใน 25 กรัม | ไม่พบ | GB47894 | |
Staphylococcus aureus โรคสะเก็ดเงิน | ลบใน 1 กรัม | ไม่พบ | GB47891 | |
Listeria monocytogenes | ไม่เห็นใน 25 กรัม | สอดคล้อง | ||
การบรรจุและการเก็บ | 25 กิโลกรัม/กลอง ภายใน: ถุงพลาสติกสองชั้น, นอก: ถังกระดาษคาร์ดบอร์ดเฉลี่ย & ปล่อยไว้ที่ที่แห้งเงาและเย็น | |||
อายุการใช้ | 3 ปี เมื่อเก็บไว้อย่างถูกต้อง | |||
วันหมดอายุ | 3 ปี |
คําอธิบาย:
สารสกัดจากใบไม้ยาง คือ ใบไม้จากพืชหญ้า Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle ที่แพร่กระจายในจังหวัดในอ่างแม่น้ํายางซีสารสกัดจากใบไม้ยางมีให้ได้ง่าย และควรเป็นของสด.
หน้าที่:
พูนกําจัดความร้อน ดีในการทําความสะอาดหัวใจและบรรเทาไฟนอกจากปัญหา, สามารถทําความสะอาดกระเพาะอาหารเหงื่อ
การใช้งาน:
1ใช้ในสาขายา
2ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าสุขภาพเป็นหลัก
3.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องดื่มและสารสกัดอาหาร เป็นต้น