ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ beef bouillon liquid soup base ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "beef bouillon liquid soup base" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
Smoked Beef Flavor Powder Form Natural Hickory Smoke Infusion Extract Liquid Smoke Blend for Meat Processing
| พิมพ์ | รสตุ๋น |
|---|---|
| รูปร่าง | ผง |
| รูปร่าง | ของเหลวสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำมีกลิ่นควัน |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายน้ำได้ ใช้ได้กับระบบน้ำเกลือและน้ำหมัก |
Concentrated Beef Flavor Liquid High Potency Oil Soluble Food Grade
| พิมพ์ | ของเหลวเข้มข้น |
|---|---|
| รูปร่าง | ของเหลว |
| รูปร่าง | สีเหลืองอำพันเข้มถึงของเหลวหนืดสีน้ำตาล |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายในน้ำมัน กระจายตัวได้ในระบบที่มีไขมัน |
Beef Bouillon Flavor Liquid Rich Umami Full-Bodied Broth Profile Concentrated Soup Base for Food Industry
| พิมพ์ | ของเหลวผสม |
|---|---|
| รูปร่าง | ของเหลว |
| รูปร่าง | ของเหลวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มพร้อมกลิ่นหอมของเนื้อเข้มข้น |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายน้ำได้ กระจายตัวได้ทันที |
Roasted Beef Flavor Liquid Thermal Process Authentic Roast Notes Maillard Reaction Water Soluble Seasoning
| พิมพ์ | ของเหลวปฏิกิริยาความร้อน |
|---|---|
| รูปร่าง | ของเหลว |
| รูปร่าง | ของเหลวสีน้ำตาลเข้มมีกลิ่นคั่วเฉพาะตัว |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายน้ำได้ ทนความร้อนได้ถึง 200°C |
Beef Tallow Flavor Liquid Authentic Beef Fat Aroma Rich Mouthfeel Oil-Based Natural Flavouring for Food Processing
| รูปร่าง | ผง |
|---|---|
| รูปร่าง | รูปแบบผงสีขาว |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายในน้ำมัน เหมาะสำหรับงานที่ใช้ไขมันและของทอด |
| ปริมาณที่แนะนำ | 0.08% - 0.18% |
อารมณ์พืชที่ลักษณะดี สารสกัดจากพืชพืชที่อุดมไปด้วยโลวาสตาตินสําหรับผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอางและอาหาร
| Product Appearance | Colorless Acicular Crystal |
|---|---|
| Uasge | Skin Care, Food |
| Storageconditions | Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
| Effect | Enhance Immunity |
สารสกัดจากพืชที่ละลายน้ำได้หรือน้ำมันที่ละลายน้ำได้ ขึ้นอยู่กับสารสกัด 10 ถึง 20 กรัม รวมตัวอย่างฟรี
| Solubility | Water-soluble Or Oil-soluble Depending On Extract |
|---|---|
| Effect | Enhance Immunity |
| General Source | Polygala Tenuifolia Willd |
| Storageconditions | Cool, Dry Place Away From Direct Sunlight |
อายุการใช้ 24 เดือน สารสกัดจากพืช Einecs 204 680 1 10 ถึง 1 สารสกัดจากพืชที่บริสุทธิ์สําหรับอาหารเสริมและเครื่องสําอาง
| Product Appearance | Colorless Acicular Crystal |
|---|---|
| Effect | Enhance Immunity |
| Taste | Bitter |
| Sample | 10-20g Free Sample |

